견적문의
1. 귀사의 일익번창을 기원합니다.
** 아래 사양에 맞는 제품으로 견적 부탁드리며, 내용이 부족하다면, STANDARD DRAWING 및 카달로그 송부해주시면 고객사 확인 받을 수 있도록 하겠습니다.
** 해당 문의 견적은 필리핀 공장 설치용으로 내수용이 아닌 해외수출용 견적임을 참고 부탁드립니다.
FAN REQUIREMENTS: | ||||||||||
Item | Descriptions | Capacity | Pressure | Quantity | Volt | Phase | Hz | |||
1 | Wall Mounted Fan, counter clockwise gravity shutter | 40,000 CMH | 60 Pa | 6 units | 230V | 3 | 60Hz | |||
2 | Centrifugal Evaporative Cooler, cabinet type, upblast discharge | 40,000 CMH | 150 Pa | 6 units | 230V | 3 | 60Hz | |||
Item | Descriptions | Capacity | Static Pressure (inWG) | Quantity | Estimated size (mm) | Power | Electrical Specs | Type | ||
1 | Exhaust Fan | 18,000 CFM | 1 | 8 Units | 1300 | 5 Hp | 230V, 3 Phase, 60Hz | Wall mounted Axial Fan | ||
2 | Fresh Air Fan | 18,000 CFM | 1 | 6 Units | 1300 | 5 Hp | 230V, 3 Phase, 60Hz | Wall mounted Axial Fan | ||
3 | Tubular Fans (Tubular) | 2,400-3,000 CFM | 0.5 | 30 Units | 450 | 2-3 Hp | 230V, 3 Phase, 60Hz | Axial Inline Tubular Fan, Suspended from the Ceiling of Structural support |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.